Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2753Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tutillo Arcentales, Iván Darwin | - |
| dc.contributor.author | Banchón Vargas, Rafael Paul | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-30T17:26:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-30T17:26:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-30 | - |
| dc.identifier.citation | Banchón, R. (2021). Diseño del software para automatizar la captura de datos de la línea de producción del área de Pouch de la Empresa Atunera Sálica del Ecuador S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2753 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación propone diseñar un software para automatizar la captura de datos de la línea de producción del Área de Pouch, para de esta forma agilizar los tiempos de respuestas dentro del Sistema de Información Gerencial (SIG.). Dentro del Capítulo I, se desarrolló lo relacionado con el planteamiento del problema, para así poder automatizar los procesos manuales que se manejan actualmente y que producen lentitud en la obtención de la información dentro del Sistema de Información Gerencial. El Capítulo II se basa en el marco teórico relacionada en los antecedentes históricos y referenciales de la Empresa Atunera. El Capítulo III se basa en la metodología utilizada, así como los instrumentos de investigación para establecer una propuesta de diseño. El Capítulo IV se basa en la interpretación de los datos recopilados a través de encuestas y entrevistas, así como el plan de mejoras y el cronograma para el desarrollo del diseño del software. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | SI;000 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Automatizar | es |
| dc.subject | 2-Captura de datos | es |
| dc.subject | 3-Disponibilidad de datos | es |
| dc.title | DISEÑO DEL SOFTWARE PARA AUTOMATIZAR LA CAPTURA DE DATOS DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DEL ÁREA DE POUCH DE LA EMPRESA ATUNERA SÁLICA DEL ECUADOR S.A. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE BANCHON VARGAS.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas | 5.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons