Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Espinoza, Mercedes Johanna | - |
dc.contributor.author | Toalombo Vera, María de Lourdes | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T20:23:33Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T20:23:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-10 | - |
dc.identifier.citation | Toalombo, M. (2019). Estudio de la Prefactibilidad Financiera del incremento de la producción del calzado de mujer modelo Margarita de la empresa “Calzado Tauro” para el periodo 2018. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2736 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2736 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | El estudio de la Prefactibilidad Financiera del incremento de la producción del calzado de mujer modelo Margarita de la empresa “Calzado Tauro” para el periodo 2018, tiene como objetivo determinar la pre factibilidad financiera al incremento de la producción de calzado de mujer modelo Margarita, mediante la aplicación de herramientas financiera y contables; para establecer la viabilidad de la inversión a realizar. En el marco teórico, se incluye información científica sobre los aspectos relacionados con información financiera como ratios, rendimiento y proyección y análisis de estados financieros. Se aplica los enfoques de investigación cualitativo y cuantitativo, la metodología de investigación que se aplica es descriptiva, explicativa y correlacional. Las técnicas de investigación que se emplean son entrevista y análisis de datos. El objetivo fue determinar la prefactibilidad financiera del incremento de la producción del calzado de mujer modelo Margarita de la empresa “Calzado Tauro” Los beneficiarios del presente estudio, son los clientes, el propietario y el personal de la empresa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC-DIG.0033 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Prefactibilidad | es |
dc.subject | 2-Financiera | es |
dc.subject | 3-Incremento | es |
dc.subject | 4-Producción | es |
dc.title | ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL CALZADO DE MUJER MODELO MARGARITA DE LA EMPRESA “CALZADO TAURO” PARA EL PERIODO 2018. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE TOALOMBO VERA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 802.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License