Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toledo Rodriguez, Odalys del Carmen | - |
dc.contributor.author | Benavides López, Cynthia Jazmín | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T19:22:36Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T19:22:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-10 | - |
dc.identifier.citation | Benavides, C. (2020). Diseño de un sistema de costo por orden de producción para la empresa CARTORAMA C.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2731 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2731 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La contabilidad de costos se ha convertido en una herramienta esencial para poder determinar decisiones en beneficio de la organización. La empresa Cartorama C.A., tiene 26 años de fundada y en estudios empíricos se ha detectado que presenta problemas en el registro y acumulación del costo. La investigación solucionó el problema que tiene la empresa Cartorama C.A. por no contar con un sistema de costos, para el cálculo de sus costos y así no presentar errores en sus estados financieros. Para ello, se procedió a elaborar un diseño de sistema de costo por orden de producción para mejorar la rentabilidad de la empresa Cartorama C.A. Se hizo uso de diversos tipos de investigaciones, métodos, instrumentos, entre otros. Así mismo, se utilizó la encuesta para establecer las necesidades y requerimientos que sirvieron para definir la propuesta formulada. Finalmente, se presentan conclusiones del estudio como también recomendaciones respecto al mismo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC-DIG; 0039 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Diseño | es |
dc.subject | 2-Sistema de costo | es |
dc.subject | 3-Empresa privada | es |
dc.subject | 4-Cartonera | es |
dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTO POR ORDEN DE PRODUCCIÓN PARA LA EMPRESA CARTORAMA C.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE BENAVIDES LOPEZ.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License