Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castellanos López, Ismelis | - |
dc.contributor.author | Rosado Mera, JoséLuis | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T16:46:31Z | - |
dc.date.available | 2021-03-05T16:46:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-05 | - |
dc.identifier.citation | Rosado, J. (2020). Mejoras para el cumplimiento de las medidas de prevención y protección de riesgos Laborales en la Hacienda “Bananita”, Ubicada en el km 20 vía Durán Tambo. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2702 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2702 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como tema, “Mejoras para el cumplimiento de las medidas de prevención y protección de riesgos laborales en la hacienda Bananita, ubicada en el km 20 vía Durán Tambo”. Con el objetivo general de hacer cumplir las medidas establecidas anteriormente, permitiendo contribuir en la disminución del número de accidentes e incidentes laborales ocurridos en el sector de cosecha, post-cosecha y transporte de banano. Para llevar a cabo este mejoramiento se implementaron métodos y técnicas de investigación como la entrevista y la encuesta, en las cuales se encontraron resultados efectivos. Uno de los resultados más relevantes en el análisis e interpretación, demostraron de forma general que el 76% de los trabajadores no obedecen las medidas de prevención, razón por la cual se originan la mayor cantidad de incidentes laborales. En consecuencia, se obtuvieron respuestas paralelas a las de la investigación exploratoria, las mismas que imputan a cada trabajador como las figuras de los incidentes, infringiendo las medidas de prevención al no usar los equipos de prevención personal. Por otro lado, se encontró que el equipo de protección personal para cada trabajador presenta una deficiencia, ya que 77% de trabajadores aseguran que la empresa no cuenta con suficientes unidades de protección. Teniendo en cuenta estos resultados, se recomienda realizar con más frecuencia capacitaciones que estimulen al uso permanente de equipos de prevención personal, reabastecimiento de insumos médicos, exposición de señaléticas preventivas en sectores más transitados y finalmente vigilar por el cumplimiento de las medidas de prevención y protección de riesgos laborales en la hacienda Bananita por parte de la administración. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD-DIG.0030 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Accidente | es |
dc.subject | 2-Incidente | es |
dc.subject | 3-Prevención | es |
dc.subject | 4-Protección | es |
dc.title | MEJORAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA HACIENDA “BANANITA”, UBICADA EN El KM 20 VÍA DURÁN TAMBO. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE ROSADO MERA--.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License