Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2640Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carreño Acosta, Adolfo | - |
| dc.contributor.author | Plaza Sudario, Helen Stefannie | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-24T20:48:56Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-24T20:48:56Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-24 | - |
| dc.identifier.citation | Plaza, H. (2019). Las cuentas por cobrar y su incidencia en la rentabilidad y liquidez de la empresa CELLNEL S.A., periodo fiscal 2018. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2640 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2640 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo proponer acciones para disminuir las cuentas por cobrar de la empresa CELLNEL S.A., misma que comercializa artículos de fiestas y juguetes al por mayor y menor, de tal manera que contribuyan al incremento de la rentabilidad y liquidez en dicha empresa. Los tipos de investigación utilizados fueron: descriptivo, y explicativo; mediante una metodología analítica documental y análisis horizontal-vertical de la información financiera y los ratios financieros, donde se obtuvo en los resultados pérdidas y ganancias variadas en la compañía. Como recomendación se propone evaluar los crédito a clientes con alto grado de morosidad; además, realizar un análisis mensual de los principales ratios financieros que optimicen recursos y den solvencia a la rentabilidad y liquidez. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC-DIG; 0048 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Liquidez | es |
| dc.title | LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD Y LIQUIDEZ DE LA EMPRESA CELLNEL S.A PERIODO FISCAL 2018. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Appears in Collections: | Proyecto de Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE PLAZA SUDARIO HELEN STEFANNIE.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 349.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License