Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2564Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
| dc.contributor.author | Gómez German, Joel Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-07T20:41:16Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-07T20:41:16Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09-07 | - |
| dc.identifier.citation | Gómez, J. (2019). Estudio de la rotación de inventarios de mercaderías de la empresa DICOMTRIZ S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2564 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | La empresa DICOMTRIZ S.A. dedicada a la compra y venta de productos presentaba problemas en como calcular la rotación de los inventarios que le permitieran optimizar el uso de sus recursos económicos. El propósito de la investigación se orientó a realizar de un estudio de dicha rotación de los inventarios que le permitiera optimizar el uso de sus recursos económicos. El marco teóricos verso en relación a la teoría de la contabilidad financiera haciendo énfasis en la rotación de los inventarios general y relacionándolos a esta con el uso apropiado de los ingresos económico de la empresa. Para realizar el diagnostico se utilizaron los tipos de investigación descriptiva, explicativa, correlacional y se aplicaron las técnicas de observación y de análisis documental. Para poder realizar la rotación de los inventarios también se aplicaron las ratios financieras que permitieron determinar la rotación de estas llegándose a la conclusión que la empresa DICOMTRIZ S.A. tiene una buena rotación de los inventarios y se puede entonces decir que se está haciendo un apropiado uso de los recursos económicos de la empresa. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Universitario Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC;966 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Mercadería | es |
| dc.subject | 2-Rotación de inventarios | es |
| dc.subject | 3-Ingresos económicos | es |
| dc.title | ESTUDIO DE LA ROTACÍON DE INVENTARIOS DE MERCADERIAS DE LA EMPRESA DICOMTRIZ S.A. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE GOMEZ GERMAN.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | 664.52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
