Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Dominguez, Jorge Vicente | - |
dc.contributor.author | Icaza Villalva, Dennisse Paola | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T14:51:32Z | - |
dc.date.available | 2020-02-07T14:51:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-07 | - |
dc.identifier.citation | Icaza, D. (2016). Análisis del comportamiento actual del pago de los clientes del exterior para obtener mejoras en la liquidez de la Empresa Dazak Trading Company en el periodo del 2016. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2379 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | Dazak Trading Company es una empresa dedicada a la exportación de banano durante algunos años, que ha logrado introducirse al mercado extranjero y conocer las culturas, economías, gustos y preferencias de los mismos. Sin embargo, la falta de una buena gestión financiera y administrativa ha ocasionado que en los últimos años sufra una baja en las ventas por las malas decisiones tomadas por parte de los administrativos y no habiendo controlado a tiempo las cuentas por cobrar de los clientes del exterior, por lo que surgía como consecuencia atrasos en los pagos a los proveedores de bienes y servicios dentro de la empresa. Por esta razón se ha tomado la decisión de llevar a cabo un proyecto en el que exista un control y políticas al momento de cobrar a los clientes del exterior en una fecha determinada respetando el acuerdo al que se ha llegado con dicho cliente, elaborando el flujo directo del dinero ingresado de manera semanal, para una mejor organización y decisión al momento que se realicen pagos a los proveedores de bienes y servicios, tomando en cuenta que la empresa no se quede sin liquidez. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;356 | - |
dc.rights | AbiertoAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Liquidez | es |
dc.subject | 2-Análisis | es |
dc.subject | 3-Clientes | es |
dc.title | ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ACTUAL DEL PAGO DE LOS CLIENTES DEL EXTERIOR PARA OBTENER MEJORAS EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA DAZAK TRADING COMPANY EN EL PERIODO DEL 2016. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO_DE_GRADO_ICAZA_VILLALVA..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License