Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tutillo Arcentales, Iván Darwin | - |
dc.contributor.author | Mendoza Cantos, Jairo Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T21:30:55Z | - |
dc.date.available | 2020-01-29T21:30:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-29 | - |
dc.identifier.citation | Mendoza, J. (2019). Funcionalidad de pedidos Online con abonos a la Página Web de venta de productos de la empresa Skytec de Guayaquil en 2019. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2356 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | es |
dc.description.abstract | Para el presente proyecto se tomó en cuenta varios temas de investigación. Para presentar una propuesta ideal, en el presente proyecto se lo realizó en la ciudad de Guayaquil en la empresa Skytec S.A. En un entorno global los pedidos y las ventas de productos se hacen utilizando páginas web con verificación del stock, esto ha permitido optimizar a través del comercio electrónico la interoperabilidad entre dos sistemas diferentes como es, un sistema contable desarrollado por software y una página web. Las tiendas electrónicas han logrado más presencia a través de los pedidos y compras online obteniendo una comunicación en la sociedad alcanzado en los sistemas comerciales la variedad de productos esto ha hecho posesionarse en mercados online a una escala de nivel competitivo mejorando la calidad de las personas gracias al uso de la tecnología. La empresa logro introducirse con gran éxito los GPS en el mercado de Ecuador con las bondades tecnológicas, calidad y facilidad de uso de los equipos Garmin. En esta presentación de proyecto la propuesta mediante requerimientos consultas e investigación utilizando análisis, técnicas e instrumentos con la realización de la propuesta donde se utilizará encuestas y entrevistas al personal de la empresa y clientes los cuales acudan a la misma para conocer la opinión de cada uno de ellos. Finalmente presentara la propuesta del rediseño de la página web de la empresa Skytec el cual beneficiara a la empresa como la interacción con los clientes generando un mayor interés en la compra de los productos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | SI;366 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Optimizar | es |
dc.subject | 2-Clientes satisfechos | es |
dc.subject | 3-Productos de calidad | es |
dc.subject | 4-Información y compra | es |
dc.title | FUNCIONALIDAD DE PEDIDOS ONLINE CON ABONOS A LA PÁGINA WEB DE VENTA DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA SKYTEC DE GUAYAQUIL EN 2019. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE MENDOZA CANTOS.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | 4.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License