Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2329
Title: | SISTEMA DE FACTURACIÓN DE CONSUMO DE AGUA PARA UNA DISTRIBUIDORA DE AGUA |
Authors: | Illescas Prieto, Simón Alberto Orrala Panchana, Viviana Patricia |
Keywords: | 1- Sistemas 2- Facturación 3-Agua |
Issue Date: | 28-Jan-2020 |
Publisher: | Instituto Tecnológico Bolivariano De Tecnología |
Citation: | Orrala, V. (2009). Sistema de facturación de consumo de agua para una Distribuidora de Agua. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
Series/Report no.: | SI;032 |
Abstract: | La investigación para el desarrollo del proyecto de sistema de facturación de consumo de agua para una distribuidora de agua fue aplicada a la empresa de agua potable de la península de santa Elena de aguapen s.a... Durante el estudio se conoció que la empresa cuenta actualmente con una aplicación de facturación desarrollando en visual fax pro y base de datos bajo la misma plataforma. la propuesta presentada en este documento brinda una solución confiable basada en un sistema de facturación de consumo de agua, diseñado en visual estudio 2005, programado bajo el lenguaje c # y la base de datos en SQL server 2005. este sistema reúne todas las características que fueron recopiladas durante la investigación realizada a la empresa, las mismas que garantizan el buen funcionamiento de cada una de las herramientas implementadas para el desarrollo de los diferentes procesos que forman parte de la facturación y que dan la comodidad de uso a los empleados de aguapen s.a.. El software cumple con las políticas y procedimientos propios de la empresa, cuenta con módulos de: creación de cuenta de clientes, asignación de interés por mora, creación de usuarios del sistema, aplicación de valores de consumo de acuerdo al pliego tarifario, validación de información, lecturas, facturación, emisión de facturas, etc... La plataforma en la que ha sido desarrollado el sistema de facturación de consumo de agua ha permitido elaborar los módulos requeridos por la empresa, y cuenta con herramientas suficientes para en un futuro desarrollar e implementar nuevos módulos o realizar cambios en los que se encuentran elaborados. La capacitación del nuevo sistema de facturación de consumo del agua a los usuarios del mismo, se hará con ayuda en línea y se realizara un acta de entrega- recepción del sistema donde se hará constar todas las actividades realizadas.. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Análisis de Sistemas |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2329 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License