Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2329
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
dc.contributor.author | Orrala Panchana, Viviana Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T17:16:11Z | - |
dc.date.available | 2020-01-28T17:16:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-28 | - |
dc.identifier.citation | Orrala, V. (2009). Sistema de facturación de consumo de agua para una Distribuidora de Agua. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2329 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Análisis de Sistemas | es |
dc.description.abstract | La investigación para el desarrollo del proyecto de sistema de facturación de consumo de agua para una distribuidora de agua fue aplicada a la empresa de agua potable de la península de santa Elena de aguapen s.a... Durante el estudio se conoció que la empresa cuenta actualmente con una aplicación de facturación desarrollando en visual fax pro y base de datos bajo la misma plataforma. la propuesta presentada en este documento brinda una solución confiable basada en un sistema de facturación de consumo de agua, diseñado en visual estudio 2005, programado bajo el lenguaje c # y la base de datos en SQL server 2005. este sistema reúne todas las características que fueron recopiladas durante la investigación realizada a la empresa, las mismas que garantizan el buen funcionamiento de cada una de las herramientas implementadas para el desarrollo de los diferentes procesos que forman parte de la facturación y que dan la comodidad de uso a los empleados de aguapen s.a.. El software cumple con las políticas y procedimientos propios de la empresa, cuenta con módulos de: creación de cuenta de clientes, asignación de interés por mora, creación de usuarios del sistema, aplicación de valores de consumo de acuerdo al pliego tarifario, validación de información, lecturas, facturación, emisión de facturas, etc... La plataforma en la que ha sido desarrollado el sistema de facturación de consumo de agua ha permitido elaborar los módulos requeridos por la empresa, y cuenta con herramientas suficientes para en un futuro desarrollar e implementar nuevos módulos o realizar cambios en los que se encuentran elaborados. La capacitación del nuevo sistema de facturación de consumo del agua a los usuarios del mismo, se hará con ayuda en línea y se realizara un acta de entrega- recepción del sistema donde se hará constar todas las actividades realizadas.. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Bolivariano De Tecnología | es |
dc.relation.ispartofseries | SI;032 | - |
dc.rights | closedAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1- Sistemas | es |
dc.subject | 2- Facturación | es |
dc.subject | 3-Agua | es |
dc.title | SISTEMA DE FACTURACIÓN DE CONSUMO DE AGUA PARA UNA DISTRIBUIDORA DE AGUA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License