Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Tutillo Arcentales, Ivan Darwin | - |
dc.contributor.author | Novoa Guevara, Myrian Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T15:04:07Z | - |
dc.date.available | 2020-01-28T15:04:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-28 | - |
dc.identifier.citation | Novoa, M. (2010). Diseño del sistema información contable "MGNG". (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2324 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2324 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Análisis de Sistemas | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolla bajo la modalidad de investigación de campo, de tipo descriptivo y complementada con una investigación bibliográfica. Esta investigación se realizó con el objeto de determinar y conocer el control de la información contable que se lleva en la empresa chips cia. Ltda... Para obtener esta información se utilizó encuestas con preguntas de respuestas múltiples, lo que nos permitió establecer el control de información se la realiza de forma manual, utilizando una hoja de cálculo; esto provoca la pérdida de tiempo, demasiado trabajo operativo, personal sobrecargado de tareas y sin obtener los resultados deseados. Los resultados de esta investigación permitieron llegar a la conclusión que se debe diseñar un proceso automatizado que permita llevar un registro de información y control de acuerdo a nuestras leyes laborales, para lo cual se va ha crear una aplicación y de esta manera automatizar un sistema de información contable que facilite la elaboración de los reportes requeridos por el estado y así se ahorraría mucho tiempo para otras actividades las cuales siempre se están retrasando. Con releva miento de información también se llegó a conclusión que se debe diseñar un sistema para el control de repuestos electrónicos a nivel industrial, sus ingresos, egreso . | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Bolivariano De Tecnología | es |
dc.relation.ispartofseries | SI;024 | - |
dc.rights | closedAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1- Sistema | es |
dc.subject | 2- Información | es |
dc.subject | 3- Contable | es |
dc.subject | 4- Repuestos | es |
dc.subject | 5-Electronicos | es |
dc.title | DISEÑO DEL SISTEMA INFORMACIÓN CONTABLE "MGNG" | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License