Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/229
Title: | PROPUESTA DE MEJORAS A LOS PROCESOS CONTABLES PARA LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS EN CORPORACIÓN PAÑORA S.A. |
Authors: | Zea Pizarro, Humberto Miguel Mora Alvarado, Karla Denisse |
Keywords: | 1-Procesos Contables 2-Control Interno 3-Decisiones Financieras |
Issue Date: | 8-May-2019 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología |
Citation: | Mora, K., (2017). Propuesta de mejoras a los procesos contables para la toma de decisiones financieras en corporación PAÑORA S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/229 |
Series/Report no.: | PC;446 |
Abstract: | Corporación Pañora S.A es una empresa familiar, inició su vida comercial hace 11 años, se dedica a la comercialización de productos de consumo masivo. Este proyecto tiene como propósito fundamental implementar mejoras a los procesos contables en Corporación Pañora S.A para la adecuada toma de decisiones financieras de la empresa. Para lograr los objetivos descritos en este proyecto, se elaboró una investigación detallada de la siguiente manera: primer capítulo comprende un análisis del medio donde funciona el comisariato para así lograr definir un estudio posicional, así como también estratégico y legal de la empresa, además se plantea varios conceptos básicos de contabilidad, así como de otros aproximados al tema. Segundo capítulo incluye un marco teórico, las definiciones primordiales, los parámetros legales, las variables del problema en base al tema de investigación Tercer capítulo organiza la recopilación de los datos de mayor importancia para corroborar la información que se recibió del departamento administrativo de la empresa, para ello se realizan entrevistas, encuestas, sugerencias, selección de documentos, y otros. Por ultimo en el cuarto capítulo se definió la propuesta de mejoras, las observaciones con respecto al problema y se llegó como conclusión que el negocio no ha llevado un manejo y control interno adecuado, también sus procedimientos contables han sido realizados de una forma empírica, lo que dificulta conocer con exactitud la realidad financiera de la empresa. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/229 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE MORA ALVARADO.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License