Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peña Intriago, Mireya Cleopatra | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-18T15:29:38Z | - |
dc.date.available | 2020-01-18T15:29:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-18 | - |
dc.identifier.citation | Peña, M. (2016). Análisis de la cartera vencida y su incidencia en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito Salitre Ltda., Agencia Santa Lucia. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2284 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación está centrada en el análisis de la cartera vencida y su incidencia en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito Salitre Ltda., Agencia Santa Lucia, que presenta en la actualidad deficiencias en el área de cobranzas, por causa de un gran número de carteras vencidas, que afecta directamente a la rentabilidad de la misma, problemática que se evidencia en: falta de capital por parte de los socios, reducción de los beneficios al personal de la cooperativa, disminución de otorgamiento de créditos por el alto riesgo crediticio, teniendo como propósito evaluar la cartera vencida mediante un coeficiente financiero para determinar su incidencia en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito Salitre Ltda., Agencia Santa Lucia, del cantón Salitre, provincia del Guayas. En su metodología el diseño como cuantitativo, ya que confía en los resultados, exactos, numéricos y descriptivos, los tipos de investigación son: exploratorio, descriptivo y correlacional, se utilizó la técnica del análisis documental, los beneficiarios de este proyecto serán los empleados de la cooperativa de ahorro y crédito Salitre Ltda., Agencia Santa Lucia. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;334 | - |
dc.rights | AbiertoAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Cartera | es |
dc.subject | 2-Vencida | es |
dc.subject | 3-Incidencia | es |
dc.subject | 4-Rentabilidad | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SALITRE LTDA., AGENCIA SANTA LUCIA. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_PENA INTRIAGO MIREYA..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License