Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2251
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Puertas, Roosevelt Daniel | - |
dc.contributor.author | Carpio Salazar, Francisco Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T22:33:56Z | - |
dc.date.available | 2020-01-14T22:33:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-14 | - |
dc.identifier.citation | Carpio, F. (2018). Diseño de una infraestructura de Intranet para la gestión dinámica y eficiente de información de la Unidad Educativa Católica Particular Mixta Narcisa de Jesús del Cantón Nobol en el año 2018. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador.http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2251 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2251 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | es |
dc.description.abstract | En la actualidad, colegios y universidades han optado por seguir los pasos de las empresas, a la hora de aplicar una intranet en sus instalaciones para los procesos que involucran la gestión y el manejo de información, lo que conlleva un aumento de la eficiencia y eficacia del talento humano para ejecutar actividades de manera exitosa. Es por este motivo, y análisis previo que se ha realizado, se ha desarrollado el proyecto que tiene como principal objetivo diseñar una infraestructura de intranet para la gestión dinámica y eficiente de información de la Unidad Educativa Católica Particular Mixta Narcisa de Jesús. El diseño planteado buscó resolver, el manejo manual de la información, excesivo papeleo e información redundante, y los requerimientos en la red ineficiente. Para esto se emplea un Router con 6 módulos FastEthernet, a los cuales se conectan 6 Switch, y a estos se conectan los equipos de cada subred, la asignación de IP a cada equipo de la red se da por el rango obtenido en la segmentación de la red bajo el protocolo IPv4. Para la gestión de usuarios, recursos compartidos y políticas de seguridad, se emplea el servicio jerárquico de Active Directory dentro de un controlador de dominio en Windows Server 2008 R2. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | si;315 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Diseñar | es |
dc.subject | 2-Intranet | es |
dc.subject | 3-Gestionar | es |
dc.subject | 4-Información | es |
dc.subject | 5-Eficiencia | es |
dc.title | DISEÑO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE INTRANET PARA LA GESTIÓN DINÁMICA Y EFICIENTE DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA CATÓLICA PARTICULAR MIXTA NARCISA DE JESÚS DEL CANTÓN NOBOL EN EL AÑO 2018. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE CARPIO SALAZAR_removed.pdf | 5.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License