Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Dominguez, Jorge Vicente | - |
dc.contributor.author | Chaguay Vinueza, Lissette Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T16:10:29Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T16:10:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-13 | - |
dc.identifier.citation | Chaguay, L. (2015). Análisis de la afectación del flujo de caja en la Empresa Cofimar S.A. Por el pago mensualizado de los décimos en el periodo 2015. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2235 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | En el caso específico de la Compañía Cofimar S.A de la Ciudad de Guayaquil, el 70% de los empleados optaron por acumular el décimo tercero y décimo cuarto sueldo, esto obedece a distintos factores, siendo el principal la baja cultura de ahorro que tienen los colaboradores, al 30% de los empleados les resulta favorable la ley ya que estos ingresos adicionales mensuales ayudara a cubrir los gastos y consumos mensuales que están fuera del presupuesto mensual de la economía familiar en consecuencia de los salarios bajos del País. En base a lo descrito el flujo de caja de la compañía tiene un efecto bajo ya que es un bajo porcentaje los valores que se provisionaban y a partir de mayo del 2015 se pagaran mensual. La empresa para tener un mejor control y organización de los gastos debe identificar cual es el rubro que genera más incidencia en el flujo de caja. En el marco teórico, se revisó literatura especializada en relación a leyes laborales, cálculo de beneficios sociales, entre los aspectos más importantes. Los métodos teóricos utilizados fueron el descriptivo, analítico y sintético. El tipo de investigación que se realizó fue explicativa. La técnica utilizada en la investigación, fue la encuesta, la cual tuvo como objetivo principal estudiar la afectación del flujo de caja por el pago mensualizado de los décimos en la Empresa Cofimar S.A, los resultados se presentan mediante el diagrama circular. Los beneficiarios del presente estudio, son los administradores y el personal de la empresa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;310 | - |
dc.rights | AbiertoAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Leyes laborales | es |
dc.subject | 2-Décimo tercer sueldo | es |
dc.subject | 3-Décimo cuarto sueldo | es |
dc.subject | 4-Flujo de caja | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LA AFECTACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EN LA EMPRESA COFIMAR S.A. POR EL PAGO MENSUALIZADO DE LOS DECIMOS EN EL PERIODO 2015. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_CHAGUAY VINUEZA LISSETTE..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License