Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2220Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castellanos López, Ismelis | - |
| dc.contributor.author | Alvarez Pibaque, Karla Lisset | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-10T18:49:12Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-10T18:49:12Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-10 | - |
| dc.identifier.citation | Alvarez K. (2016). Estudio del comportamiento actual de las ventas en la empresa Western Unión Agencia Mall Del Sur; en el periodo 2016. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2220 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2220 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo implementar un plan de Marketing para la Empresa western Unión de la Agencia Mall del Sur, que servirá de gran soporte en las actividades de servicios en la organización, permitiendo el aumento de las ventas de todos los servicios que se ofrecen. Este proyecto se justifica porque mejorará las gestiones del área comercial, evitando que la competencia siga creciendo en el mercado, para lo cual se empleará diferentes estrategias que ayudará a motivar a los clientes. Para el efecto, se ha realizado encuestas a los clientes que asisten a la Agencia, cuya información ha sido analizada e interpretada para poder obtener los resultados que accedan a identificar las causas y efectos que genera la falta de conocimiento de los clientes de los servicios que se ofrece. De esta manera, se ha planteado como opción implementar un plan de marketing para mejorar las ventas. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;146 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Ventas | es |
| dc.subject | 2-Servicio al cliente | es |
| dc.title | ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LAS VENTAS EN LA EMPRESA WESTERN UNIÓN AGENCIA MALL DEL SUR; EN EL PERIODO 2016. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO karla_alvarez.pdf | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | 2.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons