Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lucin Preciado, Fidel Andy | - |
dc.contributor.author | Cortez Sudario, Javier Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T17:54:13Z | - |
dc.date.available | 2020-01-07T17:54:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-07 | - |
dc.identifier.citation | Cortez, J. (2017). Análisis en la rotación de los inventarios y su impacto en los estados financieros de la empresa Suministros Jacs S.A, periodo 2016. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2121 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2121 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | El presente proyecto se basa en la necesidad de conocer como inciden los inventarios en los estados financieros, este proyecto fue aplicado en la empresa Suministros Jacs S.A, dedicada a la compra y venta de útiles escolares y de oficina. El análisis realizado dio como resultado que la empresa posee buena solvencia y liquidez, el nivel de rotación de inventario se vio aumentado en comparación al año anterior lo que pudo ocasionar que al estar el inventario por un tiempo prolongado almacenado se pueda dañar. Para poder interpretar la información nos basamos en la modalidad de investigación cuantitativa utilizando los tipos de investigación descriptiva, correlacional, documental y las técnicas de investigación, encuesta, observación y documentos. Para la finalización del proyecto en mención se propuso acciones para evitar que la mercadería sufra daño siento el principal problema que presento la empresa, la capacitación de los trabajadores en temas relacionados con la rotación y el almacenamientos serán ejes principal para el mejoramiento de los resultados económicos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;523 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Análisis | es |
dc.subject | 2-Inventarios | es |
dc.subject | 3-Estados financieros | es |
dc.title | ANÁLISIS EN LA ROTACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y SU IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA SUMINISTROS JACS S.A, PERIODO 2016. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE CORTEZ SUDARIO.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License