Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2038Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simòn Alberto | - |
| dc.contributor.advisor | Varela Patiño, Carlos Manuel | - |
| dc.contributor.author | López Solís, Janeth Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Ramírez Orrala, Pedro Pablo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-04T18:29:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-04T18:29:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-04 | - |
| dc.identifier.citation | López, J. y Ramírez, P. (2010). Aplicación de los costos departamentales, en el presupuesto maestro de la Compañía J&P Asociados. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2038 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2038 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogos en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con la finalidad de ser expuesto como un tema de investigación que tiene como objetivo: implementar en la Compañía J & P Asociados un sistema de control en los diferentes centro de costos y gastos a nivel departamental para determinar si el presupuesto maestro se cumple, tal como fue diseñado el presupuesto, y de existir variaciones importantes determinar las diferentes causas y los impactos de estos en la organización, y tomar decisiones para solucionar los problemas encontrado en base al análisis de variaciones realizado y permitiendo el ahorro de los recursos mediante la reducción de rubros importantes que genera la compañía. Este proyecto se justifica porque optimizara el flujo financiero, evitando gastos operativos y administrativos que han excedido el criterio establecido en el presupuesto maestro anual de la empresa, dinamizando la toma de decisiones y mejorando la planificación del servicio corto, mediano y largo plazo. Para el efecto, se ha revisado el presupuesto por cada área en forma anual para su consolidación a nivel general. Este proyecto implementado en la Compañía J & P Asociados, nos ayudara a que cada gerente o jefe de área, controle y compare el presupuesto realizado vs lo presupuestado, que les ayudara a corregir desde el origen y aplicar sobre la marcha métodos de control para mejor desenvolvimiento operativo de las transacciones contables diarias, motivo de los autores de este trabajo de investigación a sugerir a la institución su aplicación. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC;264 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Costos | es |
| dc.subject | 2-Gastos | es |
| dc.subject | 3-Departamentos | es |
| dc.subject | 4-Presupuesto | es |
| dc.title | APLICACIÓN DE LOS COSTOS DEPARTAMENTALES, EN EL PRESUPUESTO MAESTRO DE LA COMPAÑÍA J&P ASOCIADOS. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
