Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1990
Title: | EVALUACIÓN DEL IMPACTO QUE HA TENIDO EN LOS CLIENTES EL SERVICIO E- BILLING DE LA EMPRESA ALMACENES LA GALERÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015. |
Authors: | Zúñiga Delgado, Mireya Stefanía Lay Cabal, Christian Andrés |
Keywords: | 1-Servicio 2-Facturación electrónica 3-Insatisfacción 4-Clientes |
Issue Date: | 27-Dec-2019 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Lay, C. (2015). Evaluación del impacto que ha tenido en los clientes el Servicio e-Billing de la empresa Almacenes La Galería en el primer trimestre del 2015. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1990 |
Series/Report no.: | PAD;090 |
Abstract: | Debido a las quejas presentadas por los clientes y el personal de ventas de Almacenes La Galería por el servicio de facturación electrónica que ofrece el proveedor en línea desde su implementación, el presente trabajo de investigación tuvo como motivación: “Evaluar el impacto que ha tenido en los clientes el servicio e-billing de la empresa Almacenes La Galería en el primer trimestre del 2015”. Este planteamiento justifica lo importante que fue identificar y analizar las inconsistencias en el proceso de facturación electrónica actual de la empresa para mejorar el servicio. En la realización del marco teórico se revisó literatura técnica, trabajos anteriores y experiencias concernientes a la facturación electrónica en el país. El tipo de investigación utilizado en el proyecto fue el Descriptivo, bajo el enfoque de estudio Cuantitativo. La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, la cual tuvo como objetivo principal identificar de manera clara los inconvenientes por los cuales el proceso de facturación electrónica no satisface íntegramente a los clientes de la empresa. Los resultados obtenidos fueron presentados en tablas, gráficos y breves análisis, los mismos que ratificaron el descontento de los clientes encuestados, para lo cual se elaboró un plan de mejoras que permita corregir las debilidades del sistema de facturación electrónica e incremente paulatinamente el agrado de los usuarios. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1990 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_Christian_Lay.docx | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | 5.33 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License