Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1840
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Freire Calderon, Krenlin Byron | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T17:16:27Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06T17:16:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-06 | - |
dc.identifier.citation | Freire, K. (2019). Desarrollo de un software de seguimiento de iniciativas y oportunidades mediante CRM para la empresa “Solintsa S.A.” de Guayaquil 2019. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1840 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1840 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | es |
dc.description.abstract | La investigación que se lleva acabo, abarca el desarrollo de un software CRM para el seguimiento de las iniciativas y oportunidades de la empresa SOLINTSA S.A. de Guayaquil, creando las herramientas necesarias para los ejecutivos de venta y alta gerencia brindado soporte necesario a esta actividad de conseguir nuevas ventas, se analizara el alcance mediante herramientas para obtención de información como métodos de entrevista JAD y el uso de metodología ágil. Luego del estudio realizado, se determina la implementación del seguimiento de las iniciativas y oportunidades que generan los ejecutivos de venta lo cual dará gran apoyo a la alta gerencia al momento de obtener informes de nuevos y potenciales clientes. La aplicación reemplazara el almacenamiento local de la información, llevándola a estar disponible a todos los usuarios que tenga acceso a la aplicación y a los datos que esta guarde. La importancia de lo planteado ayudara a mantener el orden y seguimiento de ventas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología | es |
dc.relation.ispartofseries | SI;350 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Iniciativas | es |
dc.subject | 2-Oportunidades | es |
dc.subject | 3-Clientes | es |
dc.title | DESARROLLO DE UN SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS Y OPORTUNIDADES MEDIANTE CRM PARA LA EMPRESA “SOLINTSA S.A.” DE GUAYAQUIL 2019. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE FREIRE CALDERON_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License