Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1787
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Tejada Escobar, Freddy Javier | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Vera, Jessika Karina | - |
dc.contributor.author | Tomalá Tomalá, Edwin Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T16:08:32Z | - |
dc.date.available | 2019-10-30T16:08:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-30 | - |
dc.identifier.citation | Gutiérrez, J. y Tomalá, E. (2011). Implementación de un sistema de facturación, para el control de las recaudaciones diarias de la Compañía de Transporte Transcisa S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1787 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1787 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo/a en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo: implementar un sistema de facturación, para el control de las recaudaciones diarias en la Compañía de Transporte Transcisa S.A. este proyecto es de vital importancia para la compañía ya que beneficiará económicamente a la misma, permitiendo tener un adecuado control de los ingresos o recaudaciones de los accionistas para evitar así el incremento de cuentas por cobrar. Para el efecto, se ha realizado encuestas a los socios y entrevistas al personal que maneja la contabilidad de la organización, cuya información ha sido analizada e interpretada para tener antecedentes y así desarrollar la propuesta de este proyecto de investigación. El nuevo sistema de facturación permitirá que los socios lleven un control adecuado en los saldos de los diferentes rubros que aportan, conociendo de manera exacta valores ahorrados y saldos de cuentas por pagar, de esta manera evitamos inconvenientes con los señores accionistas. Además de los beneficios del socio, tenemos que será de mucha ayuda para el personal administrativo ya que se podrá brindar una información eficiente y veraz. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;205 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Compañía | es |
dc.subject | 2-Sistema de facturación | es |
dc.subject | 3-Servicio | es |
dc.subject | 4-Eficiente y eficaz | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE FACTURACIÓN, PARA EL CONTROL DE LAS RECAUDACIONES DIARIAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSCISA S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_GUTIERREZ VERA JESSICA _TOMALA TOMALA EDWIN.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo/a en Contabilidad y Auditoría. | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License