Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1770
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
dc.contributor.author | Lavayen Castro, Jenny Arleni | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T14:54:13Z | - |
dc.date.available | 2019-10-29T14:54:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-29 | - |
dc.identifier.citation | Lavayen, J. (2010). Efecto en el flujo de efectivo con la aplicación de la NIC 12 "Impuestos Diferidos" en la Empresa Mcg Diagnostica S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1770 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1770 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo conocer con antelación, el impacto que se produciría en una empresa pequeña, con la adopción de normas internacionales de contabilidad, en el ecuador. Para lo cual se tomó como ejemplo la implementación de dichas normas en la Empresa Mcg Diagnostica S.A., que es una empresa de tipo comercial que nace en el año 2007, como la separación de su relacionada la Empresa Favesa, quien ha estado posicionada en el mercado por más de 40 años. Para tal efecto, se planifico la mencionada implementación, se depuraron las cuentas contables que sufrirían este impacto, y se procedió al análisis de loa cambios basados en las NIC, y finalmente a la implementación, mediante este trabajo se han involucrado todas la áreas de la compañía, por cuanto se tuvo que ser planteado, ejecutado y revisado en todos los niveles de la organización. La aplicación de la NIC 12 impuestos diferidos, con la contabilización de impuestos a las ganancias requiere mantener proyecciones de ingresos futuros, a fin de tener elementos de juicio razonables para la contabilización de activos por impuesto diferido. En vista de lo cual es imprescindible saber qué impacto tendrá en el flujo de efectivo de Mcg Diagnostica S.A., la aplicación de esta norma, lo cual fue precisamente lo conseguido y que se expone en este proyecto de tesis. | es |
dc.language.iso | dcu | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;194 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Capacitación | es |
dc.subject | 2-Implementación | es |
dc.subject | 3-Análisis | es |
dc.subject | 4-Aplicación | es |
dc.title | EFECTO EN EL FLUJO DE EFECTIVO CON LA APLICACIÓN DE LA NIC 12 "IMPUESTOS DIFERIDOS" EN LA EMPRESA MCG DIAGNOSTICA S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License