Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1770
Título : | EFECTO EN EL FLUJO DE EFECTIVO CON LA APLICACIÓN DE LA NIC 12 "IMPUESTOS DIFERIDOS" EN LA EMPRESA MCG DIAGNOSTICA S.A. |
Autor : | Tolozano Benites, Segunda Elena Lavayen Castro, Jenny Arleni |
Palabras clave : | 1-Capacitación 2-Implementación 3-Análisis 4-Aplicación |
Fecha de publicación : | 29-oct-2019 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citación : | Lavayen, J. (2010). Efecto en el flujo de efectivo con la aplicación de la NIC 12 "Impuestos Diferidos" en la Empresa Mcg Diagnostica S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1770 |
Citación : | PC;194 |
Resumen : | El presente proyecto tiene como objetivo conocer con antelación, el impacto que se produciría en una empresa pequeña, con la adopción de normas internacionales de contabilidad, en el ecuador. Para lo cual se tomó como ejemplo la implementación de dichas normas en la Empresa Mcg Diagnostica S.A., que es una empresa de tipo comercial que nace en el año 2007, como la separación de su relacionada la Empresa Favesa, quien ha estado posicionada en el mercado por más de 40 años. Para tal efecto, se planifico la mencionada implementación, se depuraron las cuentas contables que sufrirían este impacto, y se procedió al análisis de loa cambios basados en las NIC, y finalmente a la implementación, mediante este trabajo se han involucrado todas la áreas de la compañía, por cuanto se tuvo que ser planteado, ejecutado y revisado en todos los niveles de la organización. La aplicación de la NIC 12 impuestos diferidos, con la contabilización de impuestos a las ganancias requiere mantener proyecciones de ingresos futuros, a fin de tener elementos de juicio razonables para la contabilización de activos por impuesto diferido. En vista de lo cual es imprescindible saber qué impacto tendrá en el flujo de efectivo de Mcg Diagnostica S.A., la aplicación de esta norma, lo cual fue precisamente lo conseguido y que se expone en este proyecto de tesis. |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI : | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1770 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons