Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Minchala Aguirre, Giovanna Beatriz | - |
dc.contributor.advisor | Tejada Escobar, Freddy Javier | - |
dc.contributor.author | Burgos González, Lisseth del Rocio | - |
dc.contributor.author | Placencio Almeida, Sandra Marlene | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T20:42:37Z | - |
dc.date.available | 2019-10-25T20:42:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-25 | - |
dc.identifier.citation | Burgos, L., y Placencio, S. (2011). Gestión de cobranzas, en el incremento de cartera por Servicios Hospitalarios. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1742 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1742 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogas en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo: rediseñar el plan de créditos y cobranzas por servicios hospitalarios del Hospital Naval Guayaquil, para evitar el aumento de cartera afecta nuestro presupuesto de ingresos, debido a que nuestros gastos se financian con la recuperación de los valores y al ser el Hospital Naval Guayaquil una institución de autogestión requiere tener reembolso más dinámico y ágil de los valores. Este proyecto se justifica imprescindible el rediseño de plan de cobranzas por servicios hospitalarios, a fin de ejecutar una recuperación de valores eficiente, eficaz y oportuna, lo que beneficiará no solo al fortalecimiento presupuestario sino al usuario ya que el Hosnag, podrá contar con un análisis y un diseño de los controles internos de crédito y cobranza por concepto de gastos por atención hospitalaria. Para el efecto, se ha realizado encuestas a todo el personal inmerso en el área de créditos, contabilidad y al personal que maneja la administración de la institución, cuya información ha sido analizada e interpretada para poder obtener los resultados que permitan identificar las causas y efectos que generan las actuales políticas de cobranzas. de esta manera, se ha planteado como alternativa de solución reestructurar las políticas y normas de crédito previa atención hospitalaria y rediseñar el plan de cobranzas por servicios hospitalarios, acorde a las necesidades institucionales, con lo que se aprovechara para brindarle un mejor desarrollo y funcionamiento a la organización, ya que esta podrá ejecutar de una manera efectiva y eficiente los procedimientos de controles internos de créditos y cobranzas establecidos que la lleve a la solución de sus problemas y los cuales ayuden a agilizar los trámites para el otorgamiento de los créditos y aplicar correctivos necesarios para aumentar la recuperación de los mismos, además mediante la existencia de un procedimiento efectivo, se puede detectar cuantos son los créditos recuperables y cuantos no, con el fin de poder responderla a los usuarios y determinar la capacidad de respuestas de la institución. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;169 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Gestión | es |
dc.subject | 2-Cobranza | es |
dc.subject | 3-Incremento | es |
dc.subject | 4-Cartera | es |
dc.title | GESTIÓN DE COBRANZAS, EN EL INCREMENTO DE CARTERA POR SERVICIOS HOSPITALARIOS. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License