Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Varela Patiño, Carlos Manuel | - |
dc.contributor.author | Osorio Matamoros, Rossana Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T00:37:30Z | - |
dc.date.available | 2019-10-25T00:37:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-24 | - |
dc.identifier.citation | Osorio, R. (2014). Propuesta del diseño de un procedimiento que garantice el cumplimiento de la política de control de la ejecución presupuestaria de la Empresa Corporación Celeste Corpacel S.A. En el periodo 2013. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1719 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1719 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo está basado en diseñar un procedimiento que garantice el cumplimiento de la política de control de la ejecución presupuestaria de la empresa corporación celeste, permitiendo el control de los ingresos proyectados y evitando la ejecución de gastos no presupuestados. Este proyecto se justifica porque optimizará el control presupuestario, reducción de gastos operativos y administrativos que han excedido el criterio establecido en el presupuesto anual, mejorando la toma de decisiones y la rentabilidad de la empresa a mediano y largo plazo. Para el efecto, se ha realizado la observación de los estados financieros, así como la ejecución del presupuesto, por medio de los registros contables según la clasificación de los gastos departamentales de la organización, cuya información ha sido analizada e interpretada para poder obtener los resultados que permitan identificar las causas y efectos que son generados por el incumplimiento de la misma. de esta forma, se ha planteado como alternativa de solución diseñar un procedimiento que garantice el cumplimiento de la política de control de la ejecución presupuestaria de la empresa corporación celeste, para mejorar la rentabilidad de la empresa y bajar la incidencia en los estados financieros, lo que incentiva a la autora de la investigación a sugerir a la institución a crear una estructura departamental para el mencionado control dada la importancia y relevancia de sus resultados así como la factibilidad de realizar esta inversión. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;165 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Presupuesto | es |
dc.subject | 2-Control interno | es |
dc.subject | 3-Estados financieros | es |
dc.title | PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA CORPORACIÓN CELESTE CORPACEL S.A. EN EL PERIODO 2013. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_OSORIO MATAMOROS ROSSANA..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 5.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License