Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1701
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Puertas, Roosevelt Daniel | - |
dc.contributor.author | Valdiviezo Cruz, Isacio Quiterio | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T19:18:53Z | - |
dc.date.available | 2019-10-24T19:18:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-24 | - |
dc.identifier.citation | Valdiviezo, I. (2018). Diseño de una aplicación de computadora para el mejoramiento en el control de acceso de los trabajadores-contratistas que laboran en la Refinería la Libertad. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1701 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1701 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | es |
dc.description.abstract | La empresa “Asesores Especialistas en Seguridad y Monitoreo Cía. Ltda.” (Aesm), que presta sus servicios de vigilancia y seguridad privada en la Refinería La Libertad desde el 03-marzo del 2016 y con responsabilidad de la Jefatura de Seguridad Física, ha visto la necesidad de desarrollar una aplicación de computadora para el mejoramiento en el control de acceso de los trabajadorescontratistas que ingresan a laborar en las instalaciones de la Refinería La Libertad, la misma que se ha venido realizando de forma manual por parte de los oficiales de seguridad, es por esto que el presente proyecto se encuentra encaminado a mejorar dicho procedimiento con la realización de esta aplicación no solo se podrá llevar un mejor control del acceso de los trabajadores-contratistas sino que también se podrá obtener información eficaz y eficiente de cada uno de los puntos de acceso que posee la Refinería. Para esta investigación se realizó con un método descriptivo y correlacional para poder determinar las variables de la funcionabilidad del control de acceso y la técnica de investigación se utilizó la encuesta a los oficiales de seguridad para poder realizar un análisis de los controles de accesos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | SI;265 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Aplicación | es |
dc.subject | 2-Control de acceso | es |
dc.subject | 3-Trabajadores contratistas | es |
dc.title | DISEÑO DE UNA APLICACIÓN DE COMPUTADORA PARA EL MEJORAMIENTO EN EL CONTROL DE ACCESO DE LOS TRABAJADORES-CONTRATISTAS QUE LABORAN EN LA REFINERÍA LA LIBERTAD. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE VALDIVIEZO CRUZ_removed.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License