Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1683
Title: | CREACIÓN DE UNA GRANJA AVÍCOLA PARA LA CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DE POLLOS OMEGA EN EL CANTÓN DAULE RECINTO EL PINAR EN EL AÑO 2012. |
Authors: | Hidalgo Villalba, Edward Alamiro Vera Hilaca, Indira Verónica Ramos Barrios, Tito Gilberto |
Keywords: | 1- Creación de empresa 2-Administración |
Issue Date: | 16-Oct-2019 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Vera, I., y Ramos, T., (2012). Creación de una granja avícola para la crianza y comercialización de Pollos Omega en el cantón Daule Recinto El Pinar en el año 2012. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1683 |
Series/Report no.: | PAD;058 |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo: la creación y comercialización de una nueva marca de pollo OMEGA, para ser distribuido en un inicio en la zona norte de la ciudad de Guayaquil. Este proyecto es emprendido por que se vio la necesidad de crear una nueva marca de pollo alimentado con productos orgánicos en beneficio de la salud de los consumidores. El presente proyecto realiza un análisis de las principales características del proceso de industrialización y comercialización, también un estudio sobre el mercado, identificando aspectos importantes de la producción y la demanda. Se efectuara un análisis financiero y económico para demostrar si es o no rentable y plantea las estrategias para implementar el negocio y tener una buena acogida en el mercado. Además, por medio de la investigación de campo hemos comprobado que pocas empresas desarrollan este tipo de negocios con la infraestructura y tecnología apropiada para hacer un producto de calidad y sano que llegue al consumidor final. El financiamiento del proyecto se lo hará con el 100% de capital propio el cual será por aportaciones de 3 socios, siendo 2 los principales accionista con el 80% y el tercero con el 20% es decir $ 20608,00 lo cual cubrirá la primera producción y comercialización de la misma. El estudio financiero refleja la factibilidad del proyecto ya que se estima un VAN de $ 23740 en el 1er año y $ 242778,20 a los 5 años y una TIR del 31%, lo que permite afirmar que es un negocio rentable. Actualmente en el mercado de carne de pollo, encontramos diversidad de marcas, pero nuestra marca tendrá el plus que su piel será de color amarillo tipo criollo y su carne de consistencia más dura. De acuerdo a nuestro estudio, es factible la creación de esta nueva marca por la gran demanda que existe en la población para el consumo de carne de pollo. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogos en Administración de Empresas. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1683 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO-.pdf | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License