Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Varela Patiño, Carlos Manuel | - |
dc.contributor.author | Buri Chonillo, Magda Erika | - |
dc.contributor.author | Vélez Jaramillo, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T16:06:59Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T16:06:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-25 | - |
dc.identifier.citation | Buril, M., y Vélez, J. (2012). "Incidencia de un modelo de control interno en los procesos de la Compañía Agrícola Carvil.". (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1663 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1663 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo/a en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo: analizar los procesos de la compañía “Agrícola CARVIL”, para controlar las actividades que realizan el personal que labora en la organización, permitiendo disminuir costos y gastos, así como el aumento en la rentabilidad. Este proyecto se justifica porque optimizará el control operativo, evitando pérdida de activos y reducción de gastos operativos que hayan excedido el criterio establecido en el presupuesto anual, aportando para una adecuada toma de decisiones y mejorando la planificación del servicio a corto, mediano y largo plazo. Para el efecto, se ha realizado encuestas a los socios y entrevistas al personal que maneja los procesos de la compañía, cuya información ha sido analizada e interpretada para poder obtener los resultados que permitan identificar las causas y efectos de la incidencia de un modelo de control interno en los procesos de la compañía “Agrícola CARVIL”. De esta manera, se ha planteado como alternativa de solución definir la estructura de la organización, documentar los procesos y establecer los registros de operación acorde a lo que exigen las normativas nacionales e internacionales, con lo que se aprovechará la disponibilidad de recursos que existe en la institución. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;143 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Compañía | es |
dc.subject | 2-Producción | es |
dc.subject | 3-Administración | es |
dc.title | "INCIDENCIA DE UN MODELO DE CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA CARVIL." | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO-BURI CHONILLO MAGDA - VELES JARAMILLO JUAN...pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo/a en Contabilidad y Auditoría. | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License