Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1656
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tejada Escobar, Freddy Javier | - |
dc.contributor.author | Orellana Correa, Katty Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T15:52:41Z | - |
dc.date.available | 2019-09-23T15:52:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-23 | - |
dc.identifier.citation | Orellana, K. (2010). Implementación de normas y procedimientos para el control de inventarios. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1656 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1656 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La Micro Empresa Islas Nescafe se dedica a la venta de bebidas y comidas rápidas en los diferentes puntos de ventas. La problemática se presenta en los inventarios internos en las diferentes islas o puntos de ventas por la falta de implementación de reglas, normas, procedimientos y capacitación del personal. El no aplicar adecuadamente los controles respectivos ha generado tener un alto valor de inversión en el dinero y bajo rendimiento con altos costos en la administración de ese proceso. Se considera importante realizar un estudio del actual proceso para encontrar las causas que ocasionan el déficit en los niveles de stock del inventario, así como la reestructuración de las diferentes áreas tanto en lo administrativo, como en las dependientes. Actualmente con la implementación de las normas el rendimiento es eficaz, pero en el proceso de cambio surgieron conflictos en los puntos de ventas pues el personal tuvo que ser capacitado y monitoreando constantemente para que cumplan con las reglas establecidas. Cabe recalcar que las normas y reglas implementadas pasaron por un proceso de adaptación de acuerdo a las necesidades del micro empresa, que fueron necesariamente estudiadas en cada punto de venta para el rendimiento y bienestar del micro empresa. Actualmente con la implementación de las normas el rendimiento es eficaz, pero en el proceso de cambio surgieron conflictos en los puntos de ventas pues el personal tuvo que ser capacitado y monitoreando constantemente para cumplan con las reglas establecidas. el estudio realizado también se basó en el mercadeo de nuestros productos en cuanto a su calidad, pues la competencia en el mercado es cada vez más competitiva, una de las normativas fue estudiar que productos eran de mejor calidad y adaptación para controlar el flujo de rotación del productos, metodologías aplicadas fueron necesarias para cumplir con estos objetivos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;136 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Auditoria | es |
dc.subject | 2-Puntos de venta | es |
dc.subject | 3-Control interno | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License