Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1532Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Espinoza Puertas, Roosevelt Daniel | - |
| dc.contributor.author | Quinto Coello, José Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-16T22:24:37Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-16T22:24:37Z | - |
| dc.date.issued | 2019-08-16 | - |
| dc.identifier.citation | Quinto, J. (2018). Diseño de una página web que permita agendar turnos, notificar y registrar el mantenimiento vehicular de los clientes de la Lavadora y Lubricadora “San Juan” del Cantón Puebloviejo, Provincia de Los Ríos. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1532 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1532 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | es |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se lo realizo con el objetivo de darle solución a una problemática presente dentro un establecimiento encargado de realizar el mantenimiento de los vehículos de los clientes. Lavadora y Lubricadora “San Juan” en base a su línea de negocio disponía de un sistema de registro de la información de los clientes y productos en hojas de cálculo, dando como consecuencia perdida de información, por lo que se decidió tomar medidas que mejoren la atención al cliente y permita agilizar los procesos. Un sitio en la web que permita a los clientes realizar reservas de turnos, así como también poder obtener reportes sobre el mantenimiento realizado a sus vehículos; además de ser de gran aporte para mejorar las ventas del almacén. El desarrollo de esta propuesta se adaptó a la estratega CRM, ya que esta es enfocada al cliente; además se emplearon bases de datos con el programa MySQL en su versión libre, y para el desarrollo de las páginas y formularios web se empleó la herramienta Dreamweaver. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | SI;213 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-CRM | es |
| dc.subject | 2-Sitio web | es |
| dc.subject | 3-MySQL | es |
| dc.subject | 4-Mantenimiento | es |
| dc.title | DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB QUE PERMITA AGENDAR TURNOS, NOTIFICAR Y REGISTRAR EL MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS CLIENTES DE LA LAVADORA Y LUBRICADORA “SAN JUAN” DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO, PROVINCIA DE LOS RÍOS. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE QUINTO COELLO_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | 3.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons