Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suárez Dioses, Julio César | - |
dc.contributor.author | Guerrero Avellan, Andrés Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T22:18:43Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T22:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-16 | - |
dc.identifier.citation | Guerrero, A. (2018). Diseño del sistema integrado de facturación automática y generación de planillas de Agua para la Junta Parroquial de Agua Potable KM 26 Boliche. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1531 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1531 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación fomenta la automatización de procesos manuales por procesos informáticos, los cuales ayudan de manera eficaz y eficiente a otros procesos logísticos y de servicios al cliente para los abonados del servicio de Agua potable de la “Junta Parroquial de Agua potable Km26 Boliche”. El sistema informático “Sistema Integrado de Facturación Automática y Generación de Planillas” cumplirá un papel muy importante en el control de todos los procesos en bien del servicio que se presta a los clientes, por lo que el diseño de un sistema informático versus los procesos manuales que se llevan genera un acceso rápido información y servicios de manera precisa que no da margen de cualquier tipo de falla o error humano de cálculo o de proceso contable puesto que al automatizar procesos manuales cambiará la manera de operación de la Empresa implementando una infraestructura tecnológica acorde a las necesidades del sistema ,así como una plataforma y bases de datos necesarios para este fin; a través de un sistema integrado mejorando significativamente los procesos y proporcionado la disponibilidad de la información para optimizar los niveles operativos de la institución. Y del servicio que se da al cliente. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | SI;211 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Sistema automatizado | es |
dc.subject | 2-Control | es |
dc.title | DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACIÓN AUTOMÁTICA Y GENERACIÓN DE PLANILLAS DE AGUA PARA LA JUNTA PARROQUIAL DE AGUA POTABLE KM26 BOLICHE. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE GUERRERO AVELLAN_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | 3.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License