Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1531
Título : | DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACIÓN AUTOMÁTICA Y GENERACIÓN DE PLANILLAS DE AGUA PARA LA JUNTA PARROQUIAL DE AGUA POTABLE KM26 BOLICHE. |
Autor : | Suárez Dioses, Julio César Guerrero Avellan, Andrés Leonardo |
Palabras clave : | 1-Sistema automatizado 2-Control |
Fecha de publicación : | 16-ago-2019 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citación : | Guerrero, A. (2018). Diseño del sistema integrado de facturación automática y generación de planillas de Agua para la Junta Parroquial de Agua Potable KM 26 Boliche. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1531 |
Citación : | SI;211 |
Resumen : | El presente trabajo de investigación fomenta la automatización de procesos manuales por procesos informáticos, los cuales ayudan de manera eficaz y eficiente a otros procesos logísticos y de servicios al cliente para los abonados del servicio de Agua potable de la “Junta Parroquial de Agua potable Km26 Boliche”. El sistema informático “Sistema Integrado de Facturación Automática y Generación de Planillas” cumplirá un papel muy importante en el control de todos los procesos en bien del servicio que se presta a los clientes, por lo que el diseño de un sistema informático versus los procesos manuales que se llevan genera un acceso rápido información y servicios de manera precisa que no da margen de cualquier tipo de falla o error humano de cálculo o de proceso contable puesto que al automatizar procesos manuales cambiará la manera de operación de la Empresa implementando una infraestructura tecnológica acorde a las necesidades del sistema ,así como una plataforma y bases de datos necesarios para este fin; a través de un sistema integrado mejorando significativamente los procesos y proporcionado la disponibilidad de la información para optimizar los niveles operativos de la institución. Y del servicio que se da al cliente. |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. |
URI : | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1531 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE GUERRERO AVELLAN_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | 3.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons