Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1518
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
dc.contributor.advisor | Vera Cornejo, Mercedes Apolonia | - |
dc.contributor.author | Barrios Perez, Agustín | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T17:48:12Z | - |
dc.date.available | 2019-08-15T17:48:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-15 | - |
dc.identifier.citation | Barrios, A. (2011). Beneficio de la aplicación de Economía de Comunión en la calidad de vida de los empleados y voluntarios de la Fundación Misión Rosalía Cadrón. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1518 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1518 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo: Implementar una nueva perspectiva de hacer empresa en la Fundación Misión Rosalía Cadrón con la Economía de Comunión, para mejorar la calidad de vida de los empleados y voluntarios. Permitiendo un crecimiento humano e institucional. Este proyecto se justifica porque optimizará la calidad de la vida de los empleados y voluntarios de la fundación, evitando perdida de interés participativo de comunión entre el personal y con la dirección mejorando notablemente el rendimiento de trabajo y de vida, dinamizando la toma de decisiones, mejorando notablemente el rendimiento la planificación de los servicios de la fundación a las personas que la utilizan. Para el efecto, se ha realizado encuestas y entrevistas al personal que trabaja y presenta su voluntariado en la organización, cuya información ha sido analizada e interpretada para poder obtener los resultados que permitan identificar el mejoramiento en la calidad de vida de los empleados y voluntarios. De esta manera, se ha planteado como alternativa de de solución implementar la Economía de Comunión para mejorar la calidad de vida de los empleados y voluntarios de la fundación, buscando de responder a la exigencia de los tiempos actuales, con los que se aprovechará la disponibilidad de recursos humanos financieros que existen en la institución, beneficiándose los empleados y la dirección, se mantendrán indicadores transparentes y precisos, que le ayudarán en la toma de decisiones, lo que motiva al autor de la presente investigación a sugerir a la fundación de incluir en su libro de procedimientos un párrafo que manifieste como aplicar la Economía de Comunión, dada la importancia que reviste y la factibilidad para mejorar la calidad de vida del personal, repercutiendo en las relaciones interpersonales y con la dirección para una mejor atención a la gente que utiliza los servicios que presta la fundación. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;054 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Fundación | es |
dc.subject | 2-Departamento | es |
dc.subject | 3-Personal | es |
dc.subject | 4-Servicio | es |
dc.title | BENEFICIO DE LA APLICACIÓN DE ECONOMÍA DE COMUNIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS EMPLEADOS Y VOLUNTARIOS DE LA FUNDACIÓN MISIÓN ROSALÍA CADRÓN. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License