Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1148
Title: | DISEÑO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTELERA DEL CINE “PRESIDENTE FAMILIAR” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. |
Authors: | Criollo Portilla, Walter German Santana Rodríguez, Freddy Wilmer |
Keywords: | 1-Sistema informático 2-Scrum 3-Programación |
Issue Date: | 8-Jul-2019 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. |
Citation: | Santana, F. (2017). Diseño de un sistema informático para la Administración de la Cartelera del Cine “Presidente Familiar” en la Ciudad de Guayaquil. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1148 |
Series/Report no.: | SI;138 |
Abstract: | El objetivo de este proceso investigativo es detallar y evaluar las causas o problemas que se allá generado en dicha empresa “Cine Presidente Familiar” con la finalidad de proporciónale una tecnología innovadora que solucione sus problema que sea presentado por el motivo de una mala administración. En el primer capítulo se indaga el problema originado en la investigación de sus antecedente histórico y referenciales de dicho problema de tal manera se a realizado una evaluación que nos permite reflejar los objetivo tanto de la parte general así como los específicos, demostrando la importancia que será sumamente necesaria para este proceso investigativo. En el segundo capítulo se analizó el problema de raíz detallando su origen histórico con eso nos permite hacer un estudio total y con eso recopilar toda la información necesaria que será utilizada en este proceso investigativo. En el tercer capítulo de esta investigación se refleja la información respetiva de la empresa, detallando su respectivo dato de su unidad organizativo y el estudio de la técnica de la investigación que se utilizara para el proceso encuesta. Finalmente en el cuarto capítulo reflejaremos el resultado del proceso de la encuesta dándonos un resultado óptimo, también se mostrara la tecnología que se realizado para dar una solución de este problema que se ha originado en la empresa. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistema. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1148 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE SANTANA RODRIGUEZ_removed.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License