Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1123
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zúñiga Delgado, Mireya Stefanía | - |
dc.contributor.author | Gómez Toala, Nathaly María | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T18:26:00Z | - |
dc.date.available | 2019-07-08T18:26:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-08 | - |
dc.identifier.citation | Gómez, N., (2019). Propuesta de análisis a la gestión del proceso de cobros del departamento de créditos y cobranzas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda. Agencia Paján. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1123 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1123 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda. Agencia Paján, hace falta analizar la gestión de procesos en el departamento de créditos y cobranzas así como definir métodos que ayuden a medir la eficiencia de los resultados económicos, como una consecuencia directa de lo anteriormente expuesto se evidencia el incumplimiento de parte de los socios sobre la cancelación de la cartera vencida, lo que se genera disminución del capital de la entidad. Por lo tanto en el presente estudio se opta por diseñar indicadores de gestión por procesos, como propuesta para garantizar la recuperación del capital e intereses ganados. En el marco teórico, se revisó literatura especializada en relación a las teorías de la gestión por procesos y resultados económicos y metodologías apropiada en el proceso de gestión. Los métodos teóricos utilizados fueron el descriptivo, analítico y sintético. El tipo de investigación que se realizó fue exploratoria, descriptiva, explicativa y de campo. La técnica utilizada en la investigación, fue de análisis documental, la cual tuvo como objetivo principal analizar la incidencia de la gestión por procesos del departamento de créditos y cobranzas en la eficiencia de los resultados económicos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda. Agencia Paján, los beneficiarios del presente estudio, son los directivos y el personal de la entidad financiera. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;758 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Gestión | es |
dc.subject | 2-Proceso | es |
dc.subject | 3-Crédito | es |
dc.subject | 4-Eficiencia | es |
dc.title | PROPUESTA DE ANÁLISIS A LA GESTIÓN DEL PROCESO DE COBROS DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA LTDA. AGENCIA PAJÁN. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE GOMEZ TOALA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License