Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1123
Título : | PROPUESTA DE ANÁLISIS A LA GESTIÓN DEL PROCESO DE COBROS DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA LTDA. AGENCIA PAJÁN. |
Autor : | Zúñiga Delgado, Mireya Stefanía Gómez Toala, Nathaly María |
Palabras clave : | 1-Gestión 2-Proceso 3-Crédito 4-Eficiencia |
Fecha de publicación : | 8-jul-2019 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología |
Citación : | Gómez, N., (2019). Propuesta de análisis a la gestión del proceso de cobros del departamento de créditos y cobranzas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda. Agencia Paján. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1123 |
Citación : | PAD;758 |
Resumen : | En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda. Agencia Paján, hace falta analizar la gestión de procesos en el departamento de créditos y cobranzas así como definir métodos que ayuden a medir la eficiencia de los resultados económicos, como una consecuencia directa de lo anteriormente expuesto se evidencia el incumplimiento de parte de los socios sobre la cancelación de la cartera vencida, lo que se genera disminución del capital de la entidad. Por lo tanto en el presente estudio se opta por diseñar indicadores de gestión por procesos, como propuesta para garantizar la recuperación del capital e intereses ganados. En el marco teórico, se revisó literatura especializada en relación a las teorías de la gestión por procesos y resultados económicos y metodologías apropiada en el proceso de gestión. Los métodos teóricos utilizados fueron el descriptivo, analítico y sintético. El tipo de investigación que se realizó fue exploratoria, descriptiva, explicativa y de campo. La técnica utilizada en la investigación, fue de análisis documental, la cual tuvo como objetivo principal analizar la incidencia de la gestión por procesos del departamento de créditos y cobranzas en la eficiencia de los resultados económicos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda. Agencia Paján, los beneficiarios del presente estudio, son los directivos y el personal de la entidad financiera. |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. |
URI : | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1123 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE GOMEZ TOALA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons