Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1012
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
dc.contributor.author | Matute Solórzano, Kerly Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T14:40:44Z | - |
dc.date.available | 2019-06-24T14:40:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-24 | - |
dc.identifier.citation | Matute, K., (2018). Propuesta del diseño del proceso contable del Cyber "Miraflores". (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1012 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1012 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La microempresa Cyber “Miraflores” dedicada a la prestación de servicios de alquiler de máquinas con acceso a internet y venta de artículos tecnológico y varios, presentaba el mal registro de las transacciones comerciales en el libro diario, generando problemas para la emisión de los estados financieros al cierre de un periodo determinado por el propietario. El propósito de la investigación estuvo orientado a proponer el diseño del proceso contable, mediante normativas vigentes, considerando la importancia de aplicación de la contabilidad para todo tipo de ente económico ya que proporciona información financiera, el cual es usada para la preparación y presentación de los estados financieros. Considerando así, la aplicación de la investigación bibliográfica, descriptiva y correlacional como base para recopilar y obtener información necesaria para el desarrollo y diseño del proceso contable y como instrumento se implementó la ficha de observación para obtener resultados de conocimientos de parte del personal de la microempresa. La conclusión de la autora de la presente investigación es considerar que por la falta de conocimientos y de un proceso contable, el Cyber “Miraflores” poseía falencias en los registros económicos diarios, ya que lo realizaban de manera empírica, y gracias a la aplicación de un proceso contable se pudo mejorar y obtener conocimiento de la utilidad o pérdidas mediante estados financieros que se presenta a la microempresa en un periodo determinado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;702 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Procesos | es |
dc.subject | 2-Transacciones | es |
dc.subject | 3-Contable | es |
dc.subject | 4-Balance real | es |
dc.title | PROPUESTA DEL DISEÑO DEL PROCESO CONTABLE DEL CYBER "MIRAFLORES". | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE MATUTE SOLÓRZANO.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License