Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3206
Título : | DESARROLLO DE APLICACION PARA CONTROLAR ENTRADA Y SALIDA DE LOS BUSES DE LA COOPERATIVA PANORAMA DURAN PERIODO 2015 |
Autor : | CASTELLANOS LOPEZ, ISMELIS VEGA CRUZ, ADRIANA ESTEFANIA |
Palabras clave : | 1-Control 2-Programa |
Fecha de publicación : | 15-may-2024 |
Citación : | Vega, A. (2015) desarrollo de aplicacion para controlar entrada y salida de los buses de la cooperativa panorama Duran periodo 2015 (Proyecto de Grado). Instituto Tecnológico Superior de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
Citación : | SI057; |
Resumen : | EN EL CASO ESPECIFICO DE LA INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE BRISAS DE SANTAY PANORAMA DURAN COMO PROPUESTA ESTE PROYECTO SE LLEVARA ACABO A DAR ALGUNOS CAMBIOS PARA MEJORA DE LA EMPRESA REALIZAR UN PROGRAMA DONDE SE REGISTRE TODAS LAS ENTRADA Y LAS SALIDAS DE LOS BUSES CADA MOVIMIENTO MEDIANTE EL GPS Y SUS PUNTOS DE CONTROL, COLOCAR UNA BARRERA DE ENTRADA Y SALIDA QUE ENLACE CON EL SENSOR CON EL COMPUTADOR AUTOMATICAMENTE Y MANUALMENTE CON EL PROGRAMA SATELITAL TECCIAL MARQUE LA HORA, FECHA, TIEMPO DE RECORRIDO. LOS EMPLEADORES ESPERAN QUE TRANSITEN LOS BUSES PARA PODER TRASLADARSE DE UN LUGAR A OTRO ES RECOMENDABLE COLABORAR CON ZONAS CEBRAS PARA EL PEATON SI EVITAR ACCIDENTES E IMPRUDENCIAS, CAMBIOS DE OFICINAS DE SECTOR. LOS ASPECTOS MAS IMPORTANTES DE LOS METODOS TEORICOS UTILIZADOS FUERON EL DESCRIPTIVO E HISTORICO, LA TECNICA UTILIZADA FUE DE ANALISIS DOCUMENTAL, EL OBJETIVO PRINCIPAL DAR MEJORA A LA CIUDADANIA Y SEGURIDAD LOS RESULTADOS SE PRESENTAN MEDIANTE PASOS A DESARROLLAR, PLAN DE MEJORA LOS BENEFICIOS DE ESTE ESTUDIO ES LA EMPRESA Y SUS EMPLEADORES. |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. |
URI : | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3206 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AdrianaVegaCruz_SPD1516.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | 7.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons