Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3206
Title: | DESARROLLO DE APLICACION PARA CONTROLAR ENTRADA Y SALIDA DE LOS BUSES DE LA COOPERATIVA PANORAMA DURAN PERIODO 2015 |
Authors: | CASTELLANOS LOPEZ, ISMELIS VEGA CRUZ, ADRIANA ESTEFANIA |
Keywords: | 1-Control 2-Programa |
Issue Date: | 15-May-2024 |
Citation: | Vega, A. (2015) desarrollo de aplicacion para controlar entrada y salida de los buses de la cooperativa panorama Duran periodo 2015 (Proyecto de Grado). Instituto Tecnológico Superior de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
Series/Report no.: | SI057; |
Abstract: | EN EL CASO ESPECIFICO DE LA INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE BRISAS DE SANTAY PANORAMA DURAN COMO PROPUESTA ESTE PROYECTO SE LLEVARA ACABO A DAR ALGUNOS CAMBIOS PARA MEJORA DE LA EMPRESA REALIZAR UN PROGRAMA DONDE SE REGISTRE TODAS LAS ENTRADA Y LAS SALIDAS DE LOS BUSES CADA MOVIMIENTO MEDIANTE EL GPS Y SUS PUNTOS DE CONTROL, COLOCAR UNA BARRERA DE ENTRADA Y SALIDA QUE ENLACE CON EL SENSOR CON EL COMPUTADOR AUTOMATICAMENTE Y MANUALMENTE CON EL PROGRAMA SATELITAL TECCIAL MARQUE LA HORA, FECHA, TIEMPO DE RECORRIDO. LOS EMPLEADORES ESPERAN QUE TRANSITEN LOS BUSES PARA PODER TRASLADARSE DE UN LUGAR A OTRO ES RECOMENDABLE COLABORAR CON ZONAS CEBRAS PARA EL PEATON SI EVITAR ACCIDENTES E IMPRUDENCIAS, CAMBIOS DE OFICINAS DE SECTOR. LOS ASPECTOS MAS IMPORTANTES DE LOS METODOS TEORICOS UTILIZADOS FUERON EL DESCRIPTIVO E HISTORICO, LA TECNICA UTILIZADA FUE DE ANALISIS DOCUMENTAL, EL OBJETIVO PRINCIPAL DAR MEJORA A LA CIUDADANIA Y SEGURIDAD LOS RESULTADOS SE PRESENTAN MEDIANTE PASOS A DESARROLLAR, PLAN DE MEJORA LOS BENEFICIOS DE ESTE ESTUDIO ES LA EMPRESA Y SUS EMPLEADORES. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. |
URI: | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3206 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AdrianaVegaCruz_SPD1516.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | 7.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License