Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/938
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
dc.contributor.author | Bravo López., Gisela | - |
dc.contributor.author | Tolozano Benites, Elena | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T17:03:10Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T17:03:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/938 | - |
dc.description | https://www.pedagogia.edu.ec/Documento/detalle/833 | es |
dc.description.abstract | Todo proceso de investigación revela la relación dialéctica de los métodos que permiten al investigador diagnosticar los nuevos conocimientos que integran la propuesta definitiva. Las características metodológicas que se presentan, es de corte humanista y socio crítico, lo que presupone un enfoque cuantitativo y cualitativo para el análisis de la información. Se asumió la posición de Valle (2007) para elaborar estrategias como resultado científico y desde la combinación de estos dos referentes se consideró necesario organizar la investigación en cuatro momentos: la primera asociada a la construcción del marco teórico, se utilizó los métodos teóricos generales cuyo resultado se concibió como premisa para la modelación del resultado en la carrera de psicología. El segundo momento dedicada a la caracterización de la situación en la práctica lo que implicó la combinación de métodos empíricos que permitieron una aproximación a las características del currículo actual del psicólogo y confirmar insuficiencias e implicaciones del currículo en la práctica, la valoración por expertos de las habilidades de investigación, así como la exploración de ideas de los profesores para concebir la propuesta curricular. Estos resultados permitieron toma de decisiones para elaboración de la estrategia curricular, lo cual fue considerado como un tercer momento de la investigación en la que se utilizó la modelación como método y un cuarto momento la consulta a expertos, como valoración preliminar basada en el método criterio de expertos cuyas conclusiones se asumieron para la implementación en la práctica considerada un marco propicio para la validación. | es |
dc.description.sponsorship | https://www.pedagogia.edu.ec/Documento/detalle/833 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.ispartofseries | Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas;4to | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | habilidades de investigacion | es |
dc.subject | Psicologia | es |
dc.title | DIAGNÓSTICO DE LAS HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA CARRERA DE PSICOLOGÍA | es |
dc.type | conferenceObject | es |
dc.itb.projectid | https://www.pedagogia.edu.ec/Documento/detalle/833 | es |
Aparece en las colecciones: | Congresos ITB |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
P-124.pdf | DIAGNÓSTICO DE LAS HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA CARRERA DE PSICOLOGÍA | 196.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons