Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/667
Title: | DISEÑO DE UNA APLICACIÓN DE VISITAS MEDICAS PARA EQUIPOS MÓVILES. |
Authors: | Díaz Alava, Leonidas Heberto Sánchez Valdivieso, Fausto Christian |
Keywords: | 1-Sistema de registro de datos 2-Hospital 3- Base de datos |
Issue Date: | 4-Jun-2019 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Sánchez, F. (2017). Diseño de una aplicación de Visitas Médicas para Equipos Móviles. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/667 |
Series/Report no.: | SI;127 |
Abstract: | Considerando las falencias y quejas del desempeño del actual sistema de registro de datos del hospital Luis Vernaza de Guayaquil, se llevó a cabo la presente investigación a fin de diseñar una aplicación para equipos móviles y así optimizar el tiempo de trabajo del personal de enfermería del hospital. Para dicho fin se buscó fundamentar teóricamente sobre la programación en relación a una aplicación para equipos móviles, diagnosticar el proceso actual del ingreso de la información de los pacientes en sus historias clínicas para finalmente proponer el diseño de la aplicación en equipos móviles para el registro de la información. Se aplicaron encuestas con preguntas cerradas a 151 trabajadores y 340 pacientes del hospital, sobre diferentes aspectos del sistema vigente. Tanto trabajadores como pacientes del Hospital Luis Vernaza se quejan del actual sistema poniendo en evidencia que se debería realizar mejoras o implementar un nuevo sistema más funcional y que sea más ágil, ya que la demanda excesiva de tiempo es una de las debilidades más mencionadas. El actual sistema de registro experimenta muchos colapsos, lo que repercute en el tiempo de espera de los pacientes tanto para el registro como para la reimpresión y búsqueda de datos de los pacientes. La posibilidad de ingresar los datos directamente en el sistema es un punto llamativo del sistema propuesto, sumándose a esto la posibilidad de acceder a la información en línea gracias a su conexión a internet, agilitando diferentes procesos dentro de la casa de salud tanto para trabajadores como para paciente, lo que convierte al sistema propuesto como un sistema de más aceptación y funcionalidad para el Hospital. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/667 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE SANCHEZ VALDIVIESO_removed.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License