Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/654Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jiménez Peralta, Javier Alexi | - |
| dc.contributor.author | Loy Avilés, Denisse Dalila | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-04T17:10:19Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-04T17:10:19Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-04 | - |
| dc.identifier.citation | Loy, D., (2019). Plan de estrategia de marketing en el cumplimiento de ventas de arroz en la Piladora “La Fabiolita”. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/654 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/654 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | Piladora de arroz "La Fabiolita” del cantón Salitre se dedica a brindar los servicios de pilado y compra-venta de arroz de buena calidad; esta investigación se centra en buscar estrategias de marketing que ayude a la empresa a mejorar la venta. Tiene como objetivo conocer el estado actual de la piladora y conocer las causas que ocasionan la problemática a la empresa; con el fin de atraer más clientes para la venta de arroz mediante la aplicación de publicidad; todo esto se fundamenta con la ayuda de bases teóricas sobre las estrategias de marketing y ventas para que los clientes se sientan satisfechos con el servicio y producto que se brinda. Además, se utiliza en este trabajo de investigación los tipos de investigación descriptiva, exploratoria y correlacional; el análisis de la información teórica fue mediante el uso de la técnica de encuesta a clientes, entrevista al gerente, observación de la planta y bibliografía utilizada para aplicar en la metodología. La conclusión más relevante en este trabajo es mediante la aplicación de estrategias de marketing para mejorar la situación de la piladora; se propuso como alternativa de solución un plan de marketing para Piladora “La Fabiolita”, con el cual se aumentará el volumen de ventas de arroz mediante su ejecución y puesta en marcha. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;641 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Marketing | es |
| dc.subject | 2-Estrategia | es |
| dc.subject | 3-Ventas | es |
| dc.title | PLAN DE ESTRATEGIA DE MARKETING EN EL CUMPLIMIENTO DE VENTAS DE ARROZ EN LA PILADORA “LA FABIOLITA”. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Appears in Collections: | Proyecto de Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE LOY AVILES.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | 4.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
