Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tomalá Izurieta, Elizabeth Paulina | - |
dc.contributor.author | Vega Torres, María Katiusca | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T17:06:06Z | - |
dc.date.available | 2019-05-29T17:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-29 | - |
dc.identifier.citation | Vega, M., (2018). Cómo mejorar el otorgamiento de la línea de crédito a los futuros socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda., agencia Nobol, mediante un análisis a la gestión de cobranzas del periodo 2017. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/545 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/545 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | Esta investigación se elabora con el fin de proponer mejoras al otorgamiento de las líneas de créditos a los futuros socios, para así poder recaudar e incrementar ingresos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda., agencia Nobol. Debe entenderse que la puntuación del crédito refleja en cómo lo utilizas, si pagas las deudas en la fecha indicada por la Cooperativa la puntuación sube, lo que hace incrementar las posibilidades para el próximo crédito que realices. Las cooperativas de crédito tienden a ser más amigables con los usuarios que muchos bancos y el costo de sus servicios es generalmente bajo. Las líneas de crédito se otorgaran a personas naturales o jurídicas para actividades licitas dentro de los segmentos establecidos por la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. El crédito podrá ser otorgado a socios de la cooperativa de acuerdo a la capacidad de pago de estos, donde las tasas de créditos no podrán superar los máximos establecidos para cada segmento por el Banco Central del Ecuador. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;637 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Ingresos | es |
dc.subject | 2-Recaudación | es |
dc.subject | 3-Proceso | es |
dc.subject | 4-Cuentas por cobrar | es |
dc.title | CÓMO MEJORAR EL OTORGAMIENTO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO A LOS FUTUROS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SALITRE LTDA., AGENCIA NOBOL, MEDIANTE UN ANÁLISIS A LA GESTIÓN DE COBRANZAS DEL PERIODO 2017. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE VEGA TORRES.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License