Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/536
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lucin Preciado, Fidel Andy | - |
dc.contributor.author | Muñoz Arreaga, Andreina Stefany | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T18:35:46Z | - |
dc.date.available | 2019-05-28T18:35:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-28 | - |
dc.identifier.citation | Muñoz, A., (2018). Análisis de los procesos contables para la elaboración de los estados financieros de la Compañía TRANSMUÑOZ S.A. en el periodo 2017. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/536 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/536 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La búsqueda de mejorar los procesos internos conllevo a identificar y establecer las actividades necesarias y adecuadas a través de procedimientos contables que permitan la elaboración del plan que se presentará en este estudio para contribuir a mejorar el desempeño laboral desde el plan, su ejecución y su supervisión de actividades contables, así como el flujo de la comunicación ascendente, descendente y diagonal. La propuesta busca fortalecer los puntos débiles del personal contable y mejorar los controles internos y, con ello dar razonabilidad a la información contable de la organización. Para la obtención informativa se recurrió a la entrevista al personal abordando su participación en un clima de confianza, comunicación abierta y clara. Así mismo, se hizo uso de otras técnicas como análisis FODA y herramientas como la estadística y el muestreo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;628 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Análisis | es |
dc.subject | 2-Procesos Contable | es |
dc.subject | 3-Estados financieros | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONTABLES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TRANSMUÑOZ S.A. EN EL PERIODO 2017. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE MUÑOZ ARREAGA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 3.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons