Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/525Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
| dc.contributor.author | Yagual González, Deysy Betty | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-28T17:01:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-28T17:01:34Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-28 | - |
| dc.identifier.citation | Yagual, D., (2018). Gestión de Talento Humano y su Incidencia en la Productividad de los Trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La Libertad. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/525 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/525 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación es determinar la gestión de talento humano y su incidencia en la productividad de los trabajadores del gobierno autónomo descentralizado del cantón la libertad.- El aporte de las diferentes teorías han sido examinadas y ampliamente recogidas, tomado criterios y definiciones que aporten a la presente investigación, así también fundamentado los procesos administrativos y teóricos a través de las normativas legales. Este estudio se desarrolló con un tipo de investigación descriptiva y correlacional que permitió observar las realidades de hecho, datos recabados, especialmente de los resultados obtenidos en la aplicación de diferentes técnicas e instrumentos de investigación.- Desde la perspectiva cualitativa y cuantitativa se obtuvo un diagnóstico del campo sobre el tema obtenida en la aplicación de los instrumentos de investigación al Alcalde, Directores departamentales, Personal administrativo-operativo y ciudadanía en general, con dicha información dar una conclusión y de esta manera tener más claro el desarrollo de la investigación. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;532 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Gestión | es |
| dc.subject | 2-Talento Humano | es |
| dc.subject | 3-Productividad | es |
| dc.subject | 4-Trabajadores | es |
| dc.title | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LA LIBERTAD. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE YAGUAL GONZALEZ.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | 5.46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
