Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/477Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
| dc.contributor.author | Robles Morán, Guillermo Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-27T14:30:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-27T14:30:05Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-27 | - |
| dc.identifier.citation | Robles, G., (2018). Plan de optimización de recursos materiales y técnicos en la actualización de los conocimientos del personal de ventanilla del Banco Coopnacional. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/477 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/477 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | Identificar los recursos para la actualización de los conocimientos del personal de ventanilla, el escaso material que se proporciona a los cajeros ya que estos pueden causar falencias producidas en el proceso de trabajo. Esto Permitió establecer causas como bajo rendimiento y formación del personal de ventanilla, Generando ausencia de formación en los empleados e Inexistencia de sistemas de cuadres; Buscando tener como propósitos optimizar procesos, pérdida de tiempo recursos, gastos innecesarios, obstáculos y errores. Es importante implementar procesos que ayuden a los conocimientos del personal para brindar servicio eficiente a los usuarios financieros, desplazándose el centro de interés desde los recursos como metodología para mejorar el conocimiento, concentrándose en el diseño disciplinado y cuidadosa ejecución de todos los procesos de la organización, utilizando método descriptivo para especificar datos relevantes del departamento de ventanilla. Método inductivo- deductivo que nos proporcionara hechos concretos para así obtener una conclusión sobre la elaboración del plan de optimización de recursos materiales y técnicos, así cumpliendo con la satisfacción del cliente, cuyos resultados constituirán un aporte que beneficie al personal. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;502 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Materiales | es |
| dc.subject | 2-Técnicos | es |
| dc.subject | 3-Actualización | es |
| dc.subject | 4-Conocimiento | es |
| dc.title | PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE VENTANILLA DEL BANCO COOPNACIONAL. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE ROBLES MORAN_removed.pdf.crdownload | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología | 226.35 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons