Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/439
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
dc.contributor.author | Valarezo Solís, Shirley Sugeydy | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T17:28:20Z | - |
dc.date.available | 2019-05-22T17:28:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-22 | - |
dc.identifier.citation | Valarezo, S., (2018). Plan de control y mejora de procesos de calidad en el incremento de clientes y rentabilidad de la panadería “Su Idolo”. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/439 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/439 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | Este proyecto se realizó en la Panadería “Su Ídolo”. Según estudios realizados se comprobó la inexistencia de control de materia prima, regulación del proceso de producción y producto terminado. El objetivo general fue diseñar un sistema de control para mejora de procesos de calidad e incremento de clientes y rentabilidad de la panadería “Su Ídolo”. Para el crecimiento y competitividad de la empresa se utilizó técnicas de investigación como, entrevista al propietario, encuestas al personal y clientes. De acuerdo a los resultados obtenidos se verificó que no aplican herramientas de control de calidad apropiada en materia prima, desconocen de controles, utensilios e instrucciones específicas desde el proceso de producción hasta la entrega al consumidor final, según lo observado. Se utilizó el método empírico basado en la experiencia laboral y método analítico para examinar las causas y efectos de la investigación. Acorde a los resultados obtenidos se generó la propuesta de diseñar un sistema de control de producción que está orientado a garantizar la calidad del producto y servicio que permitió influir en la mejora continua siendo beneficiado directamente el propietario y los clientes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;486 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Control | es |
dc.subject | 2-Proceso | es |
dc.subject | 3-Calidad | es |
dc.subject | 4-Rentabilidad | es |
dc.title | PLAN DE CONTROL Y MEJORA DE PROCESOS DE CALIDAD EN EL INCREMENTO DE CLIENTES Y RENTABILIDAD DE LA PANADERÍA “SU ÍDOLO”. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE VALAREZO SOLIS.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | 5.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License