Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Vera, Silvia Cecilia | - |
dc.contributor.author | Cali Toledo, Mishell Irene | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-21T16:02:40Z | - |
dc.date.available | 2019-05-21T16:02:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-21 | - |
dc.identifier.citation | Cali, M., (2018). Diseño de políticas de crédito para el incremento en el flujo de efectivo de la empresa INDEXPMAR S.A., en el período 2018. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/414 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/414 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | En los tiempos actuales se considera el crédito como un mecanismo dinamizador de la economía de los países, y representa una ventaja competitiva para el incremento del flujo de efectivo en las organizaciones comerciales, lamentablemente no se evalúa adecuadamente el riesgo de la misma, el reducido análisis en el otorgamiento del crédito dificulta la recuperación de la cartera y este a su vez afecta el flujo de efectivo, en la empresa INDEXPMAR, se vienen observando estas manifestaciones durante los dos ultimo años. La gestión correcta de créditos implica el conocimiento de procesos de cobranza que permitan recuperara la inversión con la aplicación de políticas y normas eficientes, con estas herramientas no cuenta la empresa, de tal manera que está afectando al flujo de efectivo. Por tal motivo el autor propone un manual de políticas y normas que mejoren el flujo de efectivo mediante la aplicación de la metodología de la observación y determinar las causas y los efectos que se manifiestan en esta problemática para buscar la solución más conveniente | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;473 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Credito | es |
dc.subject | 2-Políticas | es |
dc.subject | 3-Normas | es |
dc.subject | 4-Riesgo | es |
dc.title | DISEÑO DE POLÍTICAS DE CRÉDITO PARA EL INCREMENTO EN EL FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA INDEXPMAR S.A., EN EL PERÍODO 2018. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE CALI TOLEDO.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License