Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/413Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Perero, Marlo Antonio | - | 
| dc.contributor.author | Almeida Queirolo, Katty María | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-05-21T15:47:55Z | - | 
| dc.date.available | 2019-05-21T15:47:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-05-21 | - | 
| dc.identifier.citation | Almeida, K., (2018). Propuesta de mejora del servicio de atención al público para el G.A.D. de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil en la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública durante el año 2017. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/413 | es | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/413 | - | 
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es | 
| dc.description.abstract | El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, dedicado al servicio de la ciudadanía del cantón Guayaquil y sus parroquias, presentaba en el servicio de atención al público y la satisfacción de los usuarios de la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública, debilidades generadas por la falta de compromiso de sus funcionarios y los sistemas tecnológicos obsoletos. El propósito de este trabajo de investigación estuvo orientado a descubrir cómo incide el servicio de atención al público en la satisfacción de los usuarios, se fundamentó el estudio teórico sobre la necesidad que se presentaban a diario en la sala de atención al público. Los tipos de investigación utilizados fueron descriptivo, explicativo y correlacional. Se realizó un trabajo de encuestas que fueron analizados y posteriormente se desarrolló un plan de trabajo basado en las técnicas 5w+2h. Se recomendó mejorar los sistemas tecnológicos y capacitar a los funcionarios para que se comprometan con su trabajo, creando así un ambiente funcional, donde el funcionario y el usuario se relacionen entre sí, y los usuarios obtengan un mejor servicio y satisfagan sus necesidades. | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología | es | 
| dc.relation.ispartofseries | PAD;472 | - | 
| dc.rights | openAccess | es | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es | 
| dc.subject | 1-Atención al público | es | 
| dc.subject | 2-Satisfacción | es | 
| dc.subject | 3-Usuarios | es | 
| dc.title | PROPUESTA DE MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA EL G.A.D. DE LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL EN LA DIRECCIÓN DE USO DEL ESPACIO Y VÍA PÚBLICA DURANTE EL AÑO 2017. | es | 
| dc.type | bachelorThesis | es | 
| Appears in Collections: | Proyecto de Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE ALMEIDA QUEIROLO.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | 2.73 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

