Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/4055
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Chavarría, Mireya | - |
dc.contributor.author | Salazar Ruiz, Avelino Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T19:22:50Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T19:22:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-21 | - |
dc.identifier.citation | Salazar, A. (2022). Análisis a la cartera vencida de la empresa Tiendas Industriales Asociadas TIA S.A. (Proyecto de Grado) Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/4055 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría | es |
dc.description.abstract | En el último año, la empresa Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A. ha tenido graves problemas en la recuperación de sus Cuentas por Cobrar a sus clientes, debido a que este proceso lo tiene tercerizado, dificultándosele a la empresa conocer exactamente la situación en la que se encuentran las cuentas de difícil recobro. El objetivo del presente estudio es proponer acciones de mejoras a la situación de dicha cuenta, mediante un análisis a la antigüedad de su cartera vencida mediante la aplicación de los tipos de investigación exploratoria, correlacional, explicativa y descriptiva. Detalles de los procesos que se siguen se obtuvieron con las técnicas como la entrevista y la observación evidenciando que la organización tuvo un total de ventas durante el periodo 2020 de USD 644.507.709,95; de los cuales se recuperó un 97.75%, quedando por cobrar USD 14.489.637,37 que representan un 2.25%. Finalmente, se concluyó que la cartera vencida sí tiene incidencia en la liquidez de la empresa, fenómeno que se origina porque el proceso de otorgamiento de crédito no es apropiado, lo que se pretende revertir con la presentación de un plan de mejoras que facilitará implementar a futuro acciones que ayudarán a progresar en las gestiones de recuperación de la cobranza y reducir la cartera vencida antigua. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.ispartofseries | PC-DIG;0373 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-. Cartera vencida | es |
dc.subject | 2-. Análisis antigüedad de cartera | es |
dc.subject | 3-. Mejorar la liquidez | es |
dc.title | ANÁLISIS A LA CARTERA VENCIDA DE LA EMPRESA TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO SALAZAR RUIZ....pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría | 888.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License